A Comissão Eleitoral contabilizou na manhã desta quinta-feira, 15 de dezembro, os votos da eleição da CIPA Gestão 2022/2023, e o resultado foi:
| Nome do colaborador | Votos | Admissão na empresa |
| Welliton Vieira da Silva – NEP (Divinópolis) | 78 | Não requer |
| Juliana Cristina Silva de Almeida (Pará de Minas) | 50 | Não requer |
| Mauro Rosemberg dos Santos (Divinópolis) | 49 | Não requer |
| Wellington Cardoso Batista – Eltinho (Oliveira) | 36 | Não requer |
| Rosely Freitas dos Santos (Divinópolis) | 24 | 07/07/2021 |
| Áureo Fabrício Silva (Esmeraldas) | 24 | 23/10/2022 |
| Rafael Francisco de Aquino Neto (Nova Serrana) | 15 | Não requer |
| Lucas Rayone Alves Fernandes (Pará de Minas) | 13 | Não requer |
| Danila de Cássia Pinheiro Morais (Bonfim) | 11 | Não requer |
| Márcio Alexandre da Silva (Nova Serrana) | 04 | Não requer |
| Branco | 05 | Não requer |
| Nulo | 03 | Não requer |
| Total Geral | 312 |
Após a classificação acima descrita dos representantes dos empregados, por ordem de votação, apurou-se o seguinte resultado:
| Nome do colaborador | Votos | Atribuição |
| Welliton Vieira da Silva – NEP (Divinópolis) | 78 | Titular dos colaboradores |
| Juliana Cristina Silva de Almeida (Pará de Minas) | 50 | Titular dos colaboradores |
| Mauro Rosemberg dos Santos (Divinópolis) | 49 | Titular dos colaboradores |
| Wellington Cardoso Batista – Eltinho (Oliveira) | 36 | Titular dos colaboradores |
| Rosely Freitas dos Santos (Divinópolis) | 24 | Titular dos colaboradores |
| Áureo Fabrício Silva (Esmeraldas) | 24 | Titular dos colaboradores |
| Rafael Francisco de Aquino Neto (Nova Serrana) | 15 | Suplente dos colaboradores |
| Lucas Rayone Alves Fernandes (Pará de Minas) | 13 | Suplente dos colaboradores |
| Danila de Cássia Pinheiro Morais (Bonfim) | 11 | Suplente dos colaboradores |
| Márcio Alexandre da Silva (Nova Serrana) | 04 | Suplente dos colaboradores |
A posse dos novos membros será realizada no dia 06/01/2022, de forma presencial, na sede administrativa no Consórcio em Divinópolis.